Untitled

<한·일 화장품 수출액(대 주요국·지역 - 2020년)

일본
나라명 금액 (백만 달러) 성장률 (2015 - 2020) 구성비
전세계 5,816 256% 100.0%
중국 2,931 959% 50.4%
홍콩 1,144 177% 19.7%
한국 508 159% 8.7%
싱가폴 441 278% 7.6%
대만 292 1% 5.0%
미국 134 25% 2.3%
베트남 90 465% 1.6%
태국 52 1% 0.9%
말레이시아 25 58% 0.4%
러시아 12 -5% 0.2%
그외 기타 187 - 3.2%
한국
나라명 금액 (백만 달러) 성장률 (2015 - 2020) 구성비
전세계 6,486 147% 100.0%
중국 3,238 200% 49.9%
홍콩 630 0% 9.7%
일본 570 159% 8.8%
미국 516 278% 8.0%
베트남 238 1% 3.7%
러시아 211 25% 3.2%
대만 144 465% 2.2%
싱가폴 112 1% 1.7%
태국 112 9% 1.7%
말레이시아 75 90% 1.2%
그외 기타 640 - 9.9%

화장품의 수출 수량당 금액

나라명 단위(달러/kg) 수출액(백만달러) 수출량(천t)
일본 (2020년) 43 5,816 137
대한민국 (2020년) 23 6,486 277
프랑스 (2019년) 19 16,610 863